Eine einzigartige Art der Geldanlage, die ihrem Anleger meistens keinen Schaden zufügt und sogar den höchsten Gewinn bietet, wenn der richtige Plan und die richtigen Schritte unternommen werden.
m2 | 2370 | Inselnummer | 138 |
Wiederaufbau | Aufstellen | Paketnummer | 41 |
Unbewegliche Nummer | 81011768 |
Provinz | İstanbul |
Bezirk | Çatalca |
Nachbarschaft/Dorf | Örencik |
Insel | 138 |
Paket | 41 |
Bereich der Eigentumsurkunde | 12.644,16 |
Qualifikation | Tarla |
Lage | İstanbul Yolu |
Bodentyp | Ana Taşınmaz |
Layout | F20-B-20-D-3 |
GEEIGNETER STANDORT❗❗
CATALCA ÖRENCIK
138 GRUNDSTÜCK 41 GRUNDSTÜCK
2370 m2
DURCHMESSER ZUSTIMMUNG
NUMMER 9 GRÖSSE.
VOLLANSICHT
NIE GESCHLOSSEN
WENN DER PARK AUF DEM DURCHMESSER DER HAUPTASPHALTFASSADE LIEGT, GIBT ES IM SOMMER WINTER TRANSPORT 65 METER VOM HAUPTASPHALT ENTFERNT
SCHIEBETÜR MIT ZÄUNEN UM GRÜNPLATTE ( 59.000 TL )
ES HAT INNEN 3 TONNEN WASSERTANK (4.500 TL)
ES GIBT KAMELIE IN 4 × 5 GRÖSSEN (32.000 TL)
Leylandi Setzlinge (10.000 TL)
LANDSCHAFT STEINMAUER (17.000 TL)
INHALTSSTOFFE
im Wert von 122.500 TL
Haben Sie Fragen zu unserer Anzeige? Benötigen Sie zusätzliche Informationen? Wir können dieses Problem lösen, indem Sie das untenstehende Formular ausfüllen. Sie müssen lediglich Ihre Daten vollständig in das Formular eingeben
Welcher Standort sollte für das richtige Grundstücksinvestment bevorzugt werden? Wollen Sie Ihren Return on Investment kurzfristig oder langfristig? Entdecken Sie unseren kostenlosen Beratungsservice, um all diese Fragen zu beantworten.
Landberatungm2 | 216 | Inselnummer | |
Wiederaufbau | Parzelle | Paket Nr. | 14025 |
m2 | 9711 | Inselnummer | 112 |
İmar | Parzelle | Paket Nr. | 46 |
m2 | 240 | Ada No | |
İmar | Parzelle | Paket No | 3926 |
m2 | 728 | Inselnummer | 225 |
Wiederaufbau | aufstellen | Paketnummer | 38 |
m2 | 882 | Ada No | 203 |
İmar | İmarlı Tarla | Parsel No | 24 |
m2 | 7.266 | Inselnummer | 3282 |
Wiederaufbau | Aufstellen | Paketnummer | 47 |
m2 | 20.575 | Inselnummer | 101 |
Wiederaufbau | Aufstellen | Paketnummer | 46 |
m2 | 282 | Inselnummer | 5319 |
Wiederaufbau | Zonenzuteilung | Paketnummer | 1 |
m2 | 343 | Inselnummer | 0 |
Wiederaufbau | Zonenzuteilung | Paketnummer | 16967 |
m2 | 4.533 | Inselnummer | 121 |
Wiederaufbau | Aufstellen | Paketnummer | 20 |
m2 | 416 | Inselnummer | 139 |
Wiederaufbau | Zonenzuteilung | Paketnummer | 18 |
m2 | 500 | Inselnummer | 117 |
Wiederaufbau | Zonenzuteilung | Paketnummer | 1 |
m2 | 1500 | Inselnummer | 3272 |
Wiederaufbau | Aufstellen | Paketnummer | 234 |
m2 | 4100 | Inselnummer | 3151 |
Wiederaufbau | Aufstellen | Paketnummer | 29 |
m2 | 1530 | Inselnummer | 3209 |
Wiederaufbau | Aufstellen | Paketnummer | 18 |
m2 | 150 | Ada No | 0 |
İmar | İmarlı | Parsel No | 8287 |
m2 | 242 | Inselnummer | |
Wiederaufbau | Parzelle | Paketnummer | 4032 |
m2 | 265 | Inselnummer | 229 |
Wiederaufbau | Aufstellen | Paketnummer | 21 |
m2 | 19.850 | Inselnummer | 204 |
Wiederaufbau | Aufstellen | Paketnummer | 6 |
m2 | 265 | Inselnummer | 231 |
Wiederaufbau | Aufstellen | Paketnummer | 24 |
m2 | 6270 | Inselnummer | 225 |
Wiederaufbau | Aufstellen | Paketnummer | 66 |
m2 | 15.078 | Inselnummer | 127 |
Wiederaufbau | aufstellen | Paketnummer | 54 |
m2 | 1000 | Inselnummer | 107 |
Wiederaufbau | Aufstellen | Paketnummer | 3 |
m2 | 350 | Inselnummer | 3206 |
Wiederaufbau | Aufstellen | Paketnummer | 85 |
m2 | 1325 | Inselnummer | 116 |
Wiederaufbau | Aufstellen | Paketnummer | 31 |
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, damit wir Ihnen besser helfen können
Sie können uns über das unten stehende Formular kontaktieren, um detaillierte Informationen zu unseren Projekten zu erhalten, sich beim Kauf oder Verkauf Ihrer Immobilie beraten zu lassen oder Fragen zu uns zu klären.
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, damit wir Ihnen besser helfen können
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, damit wir Ihnen besser helfen können
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, damit wir Ihnen besser helfen können
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, damit wir Ihnen besser helfen können